Bronze
500 ₴
Visibilité sur la page transparence
Choisissez votre façon de jouer avec la générosité — chaque geste nourrit le projet collectif des membres, en toute transparence.
500 ₴
Visibilité sur la page transparence
1000 ₴
Mention dans le rapport annuel
2000 ₴
Invitation prioritaire aux ateliers ouverts
5000 ₴
Pierre fondatrice — mention spéciale & rapport
Fonds autonomie — hébergement & résilience
Si 10 personnes donnent 1000 ₴, on avance vers : Fonds autonomie — hébergement & résilience
Quelle humeur vous guide aujourd'hui ? Nous vous proposons un besoin qui résonne.
Les niveaux sont indicatifs : vous pouvez ajuster le montant et le besoin avant le paiement.
| Besoin | Montant cible | Déjà financé | Progression | Votre don |
|---|---|---|---|---|
| Fonds autonomie — hébergement & résilience | 2,400.00 ₴ | 1,920.00 ₴ | ||
| Tables et chaises atelier | 1,200.00 ₴ | 720.00 ₴ | ||
| Kit Caméra Blackmagic | 4,300.00 ₴ | 2,580.00 ₴ | ||
| Équipement son crieur public | 1,600.00 ₴ | 800.00 ₴ | ||
| Fournitures ateliers créatifs — T2 2026 | 850.00 ₴ | 255.00 ₴ | ||
| Kiosque tactile interactif | 3,800.00 ₴ | 950.00 ₴ | ||
| Aménagement locaux + coin café | 7,500.00 ₴ | 1,200.00 ₴ | ||
| Outils modération forum & événements membres | 1,100.00 ₴ | 165.00 ₴ |
Total de votre soutien